Flugstatistik
Statistiken
- Details
- Veröffentlicht am Mittwoch, 15. Juli 2009 13:46
- Zugriffe: 14952
Anbei eine Statistikaufstellung über die Gesamtzahl der Flugstunden (Ausbildung) sowie Start und Landungen.
(keine Aktualisierung mehr seit 2011)
Flugzeiten während der Ausbildung bis erreichen der Lizenz:
Block-Flugzeit* (h/min) gesamt: |
73.43 |
netto Flugzeit* (h/min) gesamt: |
56.53 |
Block-Solo-Flugzeit* (h/min) gesamt: |
13.16 |
netto Solo-Flugzeit* (h/min) gesamt: |
09.31 |
Landungen gesamt: |
0216 |
Datum |
Platzrunden |
Flugstunden (h/min) * |
Landungen |
16.07.2009 | - | 00.59 | 1 |
22.07.2009 | - | 01.06 | 1 |
29.07.2009 | - | 01.10 | 1 |
06.08.2009 | - | 00.58 | 1 |
13.08.2009 | - | 01.09 | 1 |
31.08.2009 | 1 | 01.19 | 2 |
11.09.2009 | - | 01.00 | 1 |
09.10.2009 | - | 01.27 | 1 |
20.10.2009 | - | 01.11 | 1 |
28.10.2009 | 6 | 01.12 | 7 |
03.11.2009 | - | 00.54 | 1 |
20.11.2009 | 6 | 00.58 | 5 |
02.12.2009 | 2 | 00.30 | 2 |
16.12.2009 | 6 | 01:14 | 7 |
27.01.2010 | 10 | 01:14 | 10 |
17.02.2010 | 2 | 01:34 | 3 |
03.03.2010 | 6 | 01:41 | 7 |
10.03.2010 | - | 01:15 | 2 |
17.03.2010 | 6 | 01:35 | 7 |
07.04.2010 | 1 | 01:32 | 2 |
14.04.2010 | 6 | 01:28 | 8 |
28.04.2010 | 9 | 01:35 (davon 00:27 Solo) | 9 |
14.05.2010 | 8 | 01:47 (davon 00:41 Solo) | 10 |
19.05.2010 | - | 01:36 | 2 |
14.06.2010 | 6 | 01:03 (davon 00:30 Solo) | 8 |
17.06.2010 | - | 02:02 | 1 |
21.07.2010 | 7 | 00:55 | 7 |
10.08.2010 | 9 | 01:12 (davon 00:34 Solo) | 8 |
13.08.2010 | 7 | 01:28 | 7 |
18.08.2010 | 3 | 00:35 | 3 |
20.08.2010 | 15 | 02:58 (davon 00:50 Solo) | 17 |
25.08.2010 | 14 | 02:05 (davon 00:25 Solo) | 15 |
01.09.2010 | - | 01:43 | 3 |
15.09.2010 | - | 01:42 | 1 |
21.09.2010 | 1 | 01:38 | 2 |
29.09.2010 | 3 | 01:19 (davon 00:35 Solo) | 4 |
06.10.2010 | - | 01:47 | 2 |
28.01.2011 | 4 | 01:28 | 4 |
09.02.2011 | 5 | 01:48 (davon 00:31 Solo) | 7 |
22.02.2011 | - | 02:11 | 2 |
07.03.2011 | - | 02:36 (davon 02:36 Solo) | 3 |
08.03.2011 | - | 00:41 | 1 |
15.03.2011 | - | 01:08 (davon 01:08 Solo) | 2 |
06.04.2011 | 7 | 01:59 (davon 00:28 Solo) | 9 |
07.04.2011 | - | 00:42 (davon 00:42 Solo) | 1 |
13.04.2011 | - | 01:21 | 2 |
19.04.2011 | - | 01:48 (davon 1:48 Solo) | 3 |
20.04.2011 | 4 | 01:39 | 5 |
04.05.2011 | 1 | 00:59 (davon 00:59 Solo) | 1 |
13.05.2011 | 2 | 04:30 (davon 01:02 Solo) | 6 |
*Die Zeit entspricht der eingetragenen Blockzeitim Flugbuch (Pilot Logbook). Nach der JAR-FCL 1.001 (europäisches Recht) können sog. Blockzeiten eingetragen werden. Das bedeutet: Flugzeit ist die Gesamtzeit zwischen der erstmaligen Bewegung eines Luftfahrzeuges mit eigener oder fremder Kraft zum Zwecke des Abfluges bis zum Stillstand nach Beendigung des Fluges.
Beispiel: Ich rolle um 14:00 Uhr von meiner Parkposition zur Startbahn und hebe um 14:10 Uhr ab. Fliege eine kleine Orientierungsrunde und lande um 14:50 Uhr auf meinem Heimatflughafen. Ich rolle zur endgültigen Parkposition und stelle dort den Motor um 15:00 Uhr ab. Nettflugzeit betrug 40 Minuten - Blockzeit vom losrollen zum Start bis zum "ankommen" und Motorabstellen = 1 Std.
*Während der Ausbildung zählen zwar die Blockzeiten, um auf die Mindestpflichtstunden von 45h zu kommen. Aber die reine Flugzeit sollte hier auch mal genannt werden.
Diese können öben ersehen werden.